| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | 先負 |  |  | 
| 5/2 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 5/3 | 日 | 大安 |  |  | 
| 5/4 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 5/5 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 5/6 | 水 | 友引 |  |  | 
| 5/7 | 木 | 先負 |  |  | 
| 5/8 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 5/9 | 土 | 大安 |  |  | 
| 5/10 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 5/11 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 5/12 | 火 | 友引 |  |  | 
| 5/13 | 水 | 先負 |  |  | 
| 5/14 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 5/15 | 金 | 大安 |  |  | 
| 5/16 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 5/17 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 5/18 | 月 | 友引 |  |  | 
| 5/19 | 火 | 先負 |  |  | 
| 5/20 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 5/21 | 木 | 大安 |  |  | 
| 5/22 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 5/23 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 5/24 | 日 | 友引 |  |  | 
| 5/25 | 月 | 先負 |  |  | 
| 5/26 | 火 | 大安 |  |  | 
| 5/27 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 5/28 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 5/29 | 金 | 友引 |  |  | 
| 5/30 | 土 | 先負 |  |  | 
| 5/31 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 脳波ラボ予約カレンダー |